Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2301| Título : | Estrategias de inversión en capital de trabajo aplicadas por las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas de comercio textil en el municipio de Maicao / |
| Otros títulos : | Capital investment strategies work by applied micro, small and medium enterprises colombian trade in the municipality of textile Maicao / Estratégias de investimento de capital de trabalho aplicada por micro, pequenas e médias empresas colombianas de comércio têxtil no município de Maicao / |
| Autor : | Angulo Rangel, Franklin Alejandro Berrío Cabal, Hobber José |
| Palabras clave : | Estrategias de inversión Capital de trabajo Pequeñas y medianas empresas Comercio textil Colombia |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Citación : | Vol. 12 No. 2 / Julio - Diciembre 2014, págs. 69-82 |
| URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/279 http://hdl.handle.net/11619/2301 |
| ISSN : | 16928563 (versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
| Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estrategias de inversion en capital de trabajo aplicadas por las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas de comercio textil en el municipio de maicao.pdf | Resumen del articulo | 241.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.