Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmona Muñoz, Diana Milena | - |
dc.contributor.author | Vera Leyton, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T16:53:39Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T16:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Vol. 13, núm. 1, p. 21-40 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/336 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2327 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Valoración de activos | es |
dc.subject | Riesgo | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Evaluación de factores de riesgo con influencia en los retornos de los activos de la canasta Colcap en Colombia, 2009-2011 / | es |
dc.title.alternative | Assessment of risk factors influence on the return of the assets of the basket in Colombia Colcap, 2009-2011 / | es |
dc.title.alternative | Avaliação dos fatores de risco influência no retorno dos ativos da cesta na colômbia colcap, 2009-2012 / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CON influencia.pdf | Resumen del articulo | 52.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.