Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2327| Título : | Evaluación de factores de riesgo con influencia en los retornos de los activos de la canasta Colcap en Colombia, 2009-2011 / |
| Otros títulos : | Assessment of risk factors influence on the return of the assets of the basket in Colombia Colcap, 2009-2011 / Avaliação dos fatores de risco influência no retorno dos ativos da cesta na colômbia colcap, 2009-2012 / |
| Autor : | Carmona Muñoz, Diana Milena Vera Leyton, Marcos |
| Palabras clave : | Valoración de activos Riesgo Rentabilidad |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Citación : | Vol. 13, núm. 1, p. 21-40 |
| URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/336 http://hdl.handle.net/11619/2327 |
| ISSN : | 16928563 (versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
| Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CON influencia.pdf | Resumen del articulo | 52.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.