Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2328| Título : | Análisis del comportamiento estratégico y el desempeño organizacional en las pyme del centro de Tamaulipas en México / |
| Otros títulos : | Strategic analysis of behavior and organizational performance in Tamaulipas Smes center in Mexico / Estudo de comportamento estratégico e desempenho organizacional em as pyme do centro de tamaulipas no México / |
| Autor : | Sánchez Tovar, Yesenia Zerón Felix, Mariana Mendoza Cavazos, Guillermo |
| Palabras clave : | Estrategia Tipología Miles y Snow Desempeño organizacional PyME |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Citación : | vol. 13, núm. 1, p. 41-55 |
| URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/337 http://hdl.handle.net/11619/2328 |
| ISSN : | 16928563 (versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
| Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO Y.pdf | Resumen del articulo | 36.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.