Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2345| Título : | Dispositivo de monitoreo y control del consumo eléctrico en el hogar / |
| Autor : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Resumen : | La reducción de consumo energético se puede dar mediante el monitoreo y control de la red eléctrica de un hogar usando arduino, que a su vez puede ser controlado por medio de un servidor web en una aplicación móvil Android. |
| URI : | http://hdl.handle.net/11619/2345 |
| Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivo de monitoreo y control del consumo eléctrico en el hogar.pdf | Proyectos de Investigación | 46.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.