Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2354
Título : | Monitoreo de Signos Vitales y Plataforma de Reporte Para Diagnostico a Distancia / |
Autor : | Universidad Autónoma del Caribe |
Palabras clave : | Ingeniería biomédica |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | A groso modo el proyecto consiste en una unidad de observación de signos vitales. Esta estaría disponible en unidades de emergencia médica como ambulancias o centros de atención de primeros auxilios que se encuentren retirados de un centro médico. El propósito de este dispositivo es obtener los signos vitales del usuario e informar al centro médico o medico de turno acerca de las condiciones del paciente a través cualquier dispositivo con capacidad de conexión a internet. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/2354 |
Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoreo de Signos Vitales y Plataforma de Reporte Para Diagnostico a Distancia.pdf | Proyectos de Investigación | 45.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.