Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2361
Título : | El inductor-pdc enfocado a medir el crecimiento y generación de valor para la pyme / |
Otros títulos : | The inductor-pdc focused on measuring growth and value creation for smes / O indutor de medição de pdc com foco no crescimento e criação de valor para as pme / |
Autor : | Jiménez Sánchez, Jorge Iván |
Palabras clave : | PDC-palanca de crecimiento Margen EBITDA PKT KTNO PYME |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol 13(2), p.p. 151-165 |
URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/545 http://hdl.handle.net/11619/2361 |
ISSN : | 16928563 (versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EL INDUCTOR-PDC ENFOCADO A MEDIR EL.pdf | Resumen del articulo | 39.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.