Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2387
Título : | Eficiencia de los hospitales de bolívar- Colombia por medio análisis envolvente de datos / |
Otros títulos : | Efficiency of hospitals Bolivar- Colombia through data envelopment analysis / Eficiência dos hospitais Bolívar-Colombia análise por moradia de dado / |
Autor : | Tomás José, Fontalvo Herrera Gustavo, De la Hoz Herrera |
Palabras clave : | Hospitales Análisis envolvente de Datos Eficiencia ESE |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 14(1), 95-108 |
URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/469 http://hdl.handle.net/11619/2387 |
ISSN : | 16928563 (Versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIENCIA DE LOS HOSPITALES DE BOLÍVAR- COLOMBIA.pdf | Resumen del articulo | 45.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.