Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Salgado, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Morales Castro, Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-16T20:38:38Z | - |
dc.date.available | 2016-10-16T20:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vol. 14(2), 11-23 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (Versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/686 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2392 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Mercados Financieros | es |
dc.subject | Desempeño Financiero | es |
dc.subject | Modelo logit | es |
dc.subject | Técnicas ADM | es |
dc.subject | Redes Neuronales Artificiales | es |
dc.title | Desempeño financiero de las empresas: Una propuesta de clasificación por RNA / | es |
dc.title.alternative | Financial performance of firms: A proposal for classification RNA / | es |
dc.title.alternative | Desempenho financeiro das empresas: uma proposta de classificação por RNA / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS UNA PROPUESTA DE CLASIFICACION.pdf | Resumen del articulo | 44.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.