Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2392| Título : | Desempeño financiero de las empresas: Una propuesta de clasificación por RNA / |
| Otros títulos : | Financial performance of firms: A proposal for classification RNA / Desempenho financeiro das empresas: uma proposta de classificação por RNA / |
| Autor : | García Salgado, Oswaldo Morales Castro, Arturo |
| Palabras clave : | Mercados Financieros Desempeño Financiero Modelo logit Técnicas ADM Redes Neuronales Artificiales |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Citación : | Vol. 14(2), 11-23 |
| URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/686 http://hdl.handle.net/11619/2392 |
| ISSN : | 16928563 (Versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
| Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS UNA PROPUESTA DE CLASIFICACION.pdf | Resumen del articulo | 44.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.