Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Guerra, Luisa Cecilia | - |
dc.contributor.author | Ríos Osorio, Leonardo Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-18T03:58:13Z | - |
dc.date.available | 2016-10-18T03:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vol. 14(2), 73-89 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (Versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/659 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2396 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Global Reporting Index | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.subject | Reportes de sostenibilidad | es |
dc.subject | Responsabilidad Social Empresarial | es |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.title | Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI / | es |
dc.title.alternative | Evaluation of sustainability using GRI methodology / | es |
dc.title.alternative | Avaliação da sustentabilidade com metodologia GRI / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD CON METODOLOGIA GRI.pdf | Resumen del articulo | 46.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.