Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2410| Título : | Diseño de una estructura comercial, técnica y económica para la creación de una aplicación móvil enfocada a la preservación de la biodiversidad del Caribe colombiano. / |
| Autor : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Palabras clave : | Programación movil |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Resumen : | La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan. Colombia pertenece a uno de los países más ricos en cuanto a la biodiversidad, según el SIB Colombia tiene 54.871 de especies registradas en la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad, de los cuales 1.067 se encuentran amenazadas. |
| URI : | http://hdl.handle.net/11619/2410 |
| Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de una estructura comercial, técnica y económica para la creación de una aplicación móvil.pdf | Proyectos de Investigación | 45.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.