Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3007
Título : | Percepción de la salud física y emocional del equipo de fútbol sub 17 de la Uniautónoma fútbol club año 2015 / |
Autor : | Castañeda Londoño, Alfredo Hernández Maldonado, Luciana Hernández Quezada, Marina Cecilia |
Palabras clave : | Salud Emocional Salud Física Sistema Inmunológico Sistema Nervioso Autónomo Sistema Endocrino |
Fecha de publicación : | ene-2017 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 15 No. 01; |
Resumen : | Se evaluó a los jugadores del equipo de futbol sub 17 de la Universidad Autónoma Del Caribe (UAC. FC), observando la salud física y emocional. Donde dicha investigación fue auspiciada por la Universidad Autónoma del Caribe. Esta fue de tipo cuantitativa, con un enfoque descriptivo. Se observó que la mayoría de los jugadores poseen un óptimo estado físico, aunque una minoría presenta cuadros gripales, cefaleas, erupciones en la piel y dolores musculares, entre otros afectando el desempeño deportivo. Con respecto a la salud emocional la mayoría de la población valorada manifestó un adecuado estado emocional, aunque una minoría ha presentado frustraciones, rabia y ansiedad. Ocasionando todo lo anterior un deterioro progresivo del proceso de comunicación multidireccional del cerebro con el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y sistema inmune. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/3007 http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/861/pdf_50 |
ISSN : | 1692-5858 |
Aparece en las colecciones: | Encuentros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepción de la salud fìsica y emocional del equipo de fùtbol sub 17 de la Uniautónoma fútbol club año 2015.pdf | Artículo | 113.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.