Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camacho Castro, Carlos | |
dc.contributor.author | Hurtado Ibarra, Kennedy | |
dc.contributor.author | Navarro Manotas, Evaristo | |
dc.contributor.author | Hurtado Márquez, Julio | |
dc.contributor.author | Nieves Vanegas, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:29:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:29:08Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.citation | Cite this article as: C. Camacho, K. Hurtado, E. Navarro, J. Hurtado, S. Nieves “Factors that afect in the collection of the Predial Tax Uniied in the Barranquilla city”, Prospect, Vol 15, N° 1, 64-73, 2017. | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3041 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/591/pdf_56 | |
dc.description.abstract | Los recursos tributarios resultan de gran relevancia en el sostenimiento de las finanzas públicas. El Impuesto Predial Unificado (IPU) es una de las principales fuentes de ingresos del distrito de Barranquilla y su recaudo es afectado por la influencia directa e indirecta de muchos factores. Esta investigación identifica los elementos que tienen una injerencia significativa sobre el recaudo del IPU, para lograrlo, se utilizó como instrumento metodológico un modelo de regresión lineal con serie de tiempo, el cual fue alimentado con los datos de las ejecuciones presupuestales de veintitrés años (1990-2012). Los resultados permitieron establecer que el recaudo del IPU, se encuentra influenciado por la variable ingresos tributarios diferente del predial, la tasa efectiva del recaudo, el avalúo catastral del predio y el tipo impositivo medio. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Tax resources are of great relevance in the sustainability of public infances. The Uniied Predial Tax (UPT) is one of the main sources of income of the Barranquilla district and its collection is afected by direct and indirect influences. This research identifies the elements that have a significant interference on the collection of the UPT. To achieve this, we used as a methodological instrument a linear regression model with time series. The model was fed with the data taken from budgetary executions during twentythree years (1990-2012). The results established that the collection of the UPT, is influenced by variables property tax revenue, which is diferent from the efective rate of revenues, the cadastral valuation of the property and the average tax rate. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol 15, N° 1, 64-73, 2017.; | |
dc.subject | Impuesto | es |
dc.subject | Recaudo | es |
dc.subject | Modelo de regresión | es |
dc.subject | Coeicientes | es |
dc.subject | Tasas | es |
dc.subject | Rezago | es |
dc.title | Factores que inciden en el recaudo del Impuesto Predial Unificado en el distrito de Barranquilla/ | es |
dc.title.alternative | Factors that affect in the collection of the Predial Tax Unified in the Barranquilla city / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. Factores que inciden en el recaudo del Impuesto Predial Unificado en el distrito de Barranquilla RP-V15N1-Art07.pdf | Resumen del articulo. | 115.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.