Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3072
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wong Lubo, Kattia María | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T14:57:40Z | |
dc.date.available | 2017-06-22T14:57:40Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.issn | 2339-3300 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3072 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/550/pdf_2 | |
dc.description.abstract | La baja calidad de los procesos educativos, reflejada en los resultados de la prueba Internacional Pisa, a la que Colombia aplicó en el 2014, sumado a los bajos índices de lectura y comprensión lectora del estudiante colombiano, según estudios de organizaciones como la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Fundalectura, la Organización de Estados Interamericanos (O.E.I), Comfenalco, entre otras, precisan que los docentes revisen sus prácticas pedagógicas y apliquen nuevas estrategias didácticas. Por ello, desde el trabajo investigativo de la Maestría en Educación,” El Teatro como estrategia didáctica para favorecer la actitud lectora en estudiantes de básica primaria” se diseñó un modelo que albergó unas estrategias didácticas teatrales para tal finalidad lectora. Con una muestra de sesenta estudiantes, escogidos en virtud de sus mayores dificultades en el proceso lector, a nivel de segundo grado, en el municipio de Soledad, Atlántico, se identificaron las siguientes falencias en materia lectora: falta de disposición hacia la lectura, falta de hábito lector, falta apoyo lector en familia, falta de comprensión lectora. Ante esta realidad, con diseño cuasiexperimental, se realizó un diagnóstico, pretest, y los resultados fundamentaron la estructuración de una propuesta basada en el teatro, desde las dimensiones lúdica, creativa, lingüística, cognitiva, ambiental y emotiva, que al implementarse generó resultados, en el postest, que evidenciaron una actitud o disposición que favoreció el acercamiento a la lectura, en relación a la percepción individual de la misma, hábitos lectores, hábitos lectores familiares, promoción de la lectura en la escuela y las actividades conexas a la lectura. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 13 N° 1; | |
dc.subject | Lenguaje | es |
dc.subject | Lectura | es |
dc.subject | Actitud | es |
dc.subject | Estrategias teatrales | es |
dc.title | El Teatro: Una Estrategia Didáctica para Favorecer la Actitud Lectora en Estudiantes de Básica Primaria / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Escenarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El Teatro Una Estrategia Didáctica para Favorecer la Actitud Lectora en Estudiantes de Básica Primaria.pdf | Artículo | 163.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.