Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4009Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T16:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T16:53:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4009 | - |
| dc.subject | Formato | es |
| dc.title | Matriz de Riesgo Institucional | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Riesgo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matriz de Riesgo Institucional.xlsx | 136.25 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.