Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4120
Título : | Diseño De Un Dispositivo Electrónico Para El Registro Y Transmisión Inalámbrica De Variables Físicas En Función Del Buen Estado De Plantas Domésticas Para Su Visualización En Tiempo Real En Un Aplicativo Android Para El Bosque Seco Del Parque Biotemático Megua |
Autor : | Díaz Daza, Daniel Andrés Meriño Jaimes, Dairo Andrés |
Palabras clave : | Dispositivo Electrónico, Bosque Seco, Aplicativo Móvil, Tecnología Inalámbrica |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | El proyecto diseño de un dispositivo electrónico para el registro y transmisión inalámbrica de variables físicas en función del buen estado de plantas domésticas para su visualización en tiempo real en un aplicativo Android para el Parque Biotemático Megua, es un sistema cuya finalidad es supervisar las alteraciones climáticas de las plantas, específicamente temperatura, humedad, luminosidad y fertilidad gracias a la implementación de un equipo de monitoreo con tecnología inalámbrica, con el objetivo de promover la recuperación, preservación y protección del ecosistema de bosques secos. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/4120 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
576-DÍAZ-MERIÑO.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.