Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1873
Título : | Instalación de extractores eólicos en viviendas residenciales de distintos estratos sociales para disminución de carga térmica. |
Autor : | Náder Insignares, Rachid Salim Rada Sarmiento, Miguel Osvaldo |
Palabras clave : | Instalación de Extractores Extractores Eólicos Viviendas Residenciales Carga Térmica. |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe. |
Resumen : | Hoy en día, con el constante cambio climático que hay en el mundo, se ven reflejadas las altas y bajas temperaturas que se presentan, pero más allá haciendo referencia a la actual ola de calor que se está viviendo en general, se plantea la idea de presentar un proyecto con el fin de minimizar la temperatura y humedad de los hogares. Conociéndose la necesidad de las personas por reducir las altas temperaturas que se presentan en distintas zonas tropicales y llegar a la zona de confort, se sabe que los sistemas de refrigeración de aire acondicionado y los ventiladores son los más usados en los hogares, lo que resulta una pérdida de dinero en costos energéticos alrededor de $ 397.56 pesos por kwh consumido para estrato 6 y $ 197.88 pesos por kWh para los estrato 1, ya que al utilizar estos equipos en el día por varias horas para mejorar las condiciones de temperatura en el recinto consumirán energía eléctrica y elevaran los costos energéticos de las viviendas. Además del mantenimiento para un uso eficiente del mismo, fuera de las inversiones comunes que son la compra y la instalación del mismo en caso que lo requiera. Cada vez es más común hablar de ventilación y climatización en el hogar para con esto disminuir la sensación de calor y sudoración. La ventilación en el hogar cumple diferentes funciones, no solo renueva el aire interior, elimina malos olores, gases y humo sino que también reduce la temperatura interior en el recinto, es por esto que se hace la necesidad de estudiar la posibilidad de disminución de temperatura y humedad en el hogar implementando los ventiladores o extractores eólicos. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1873 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMEC1119 INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EÓLICOS EN VIVIENDAS RESIDENCIALES.pdf | Texto completo. | 4.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TMEC 1119 Articulo.pdf | Articulo completo. | 803.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TMEC 1119 ANEXOS_CALCULO CARGAS TERMICAS CASA ESTRATO ALTO.xlsx | Anexo del trabajo de grado | 199.87 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
TMEC 1119 ANEXOS_CALCULO CARGAS TERMICAS CASA ESTRATO BAJO.xlsx | Anexo del trabajo de grado 2 | 207.6 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
TMEC 1119 ANEXOS_CALCULO CARGAS TERMICAS.xlsx | Anexo del trabajo de grado 3. | 95.78 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
TMEC 1119 ANEXOS_CALCULOS RESISTENCIA TERMICA AIRE EN MOVIMIENTO.xlsx | Anexo del trabajo de grado 4. | 11.4 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.